Heure d'observations | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Heure de prévision | 00 | 01 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Légende | légère | modérée | torrentielle |
Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | Entre le lever et le coucher du soleil... |
---|---|---|---|
06:01 | 18:46 | 12:45 | Le soleil est visible au dessus de l'horizon |
Aurore | Crépuscule | Durée du jour civil | Durant l'aurore et le crépuscule... |
05:16 | 19:32 | 14:16 | Les activités extérieurs sont possibles mais le soleil n'est pas visible |
Aurore nautique | Crépuscule nautique | Durée du jour nautique | Durant l'aurore et le crépuscule nautiques... |
04:21 | 20:28 | 16:07 | On peut à peine distinguer les objets, les activités extérieures sont impossibles |
Aurore asrtonomique | Crépuscule astronomique | Durée du jour astronomique | Durant l'aurore et le crépuscule astronomiques... |
03:17 | 21:32 | 18:15 | Le ciel est encore éclairé par le soleil |
Températures maximales quotidiennes | |
Températures moyennes quotidiennes | |
Températures minimales quotidiennes |
Températures maximales mensuelles | |
Moyennes mensuelles des températures maximales quotidiennes | |
Températures moyennes mensuelles | |
Moyennes mensuelles des températures minimales quotidiennes | |
Températures minimales mensuelles |